認知心理学演習(学部)

2021年度

前半では,教員が選んだ日本語/英語レビュー論文の中から各自の興味にあったものを要約し発表してもらいます。以下が学生が報告した文献です。

  1. 熊田孝恒 (2015). 注意と実行機能 心理学評論 58, 9-27.
  2. Alter, A. L. (2013). Alter, A. L. (2013). The benefits of cognitive disfluency. Current Directions in Psychological Science, 22(6), 437–442.
  3. 山本晃輔 (2015). 嗅覚と自伝的記憶に関する研究の展望 心理学評論, 58 ,  423-450
  4. 織田弥生・阿部 恒之 (2002). 化粧行為の生理心理的効果  心理学評論, 45 ,  61-73.
  5. 上田紋佳 (2011). 不安認知における記憶バイアス, 心理学評論 54, 412-435.
  6. 森数馬・岩永誠 (2014). 音楽と感情に関する研究の展開 心理学評論, 57,  215-234

2020年度

前半では,教員が選んだ日本語レビュー論文の中から各自の興味にあったものを要約し発表してもらいます。以下が学生が報告した文献です。

  1. 服部陽介 (2015). 自己と他者に関する思考・感情の意図的抑制と実行機能 心理学評論, 58, 115-134.
  2. 米田英嗣・間野陽子・板倉 昭二 (2019). こころの多様な現象としての共感性 心理学評論, 62, 39-50.
  3. 川上直秋 (2015). 単純接触効果と無意識 エモーション・スタディーズ, 1, 81-86.
  4. 佐藤徳 (2011). 何が自己を自己たらしめるか?―運動主体感の研究から 心理学評論, 18, 29-40.
  5. 永井淳一 (2003). 刺激の親近性・新奇性と視覚的注意 心理学評論, 46, 412-425.
  6. 森永康子 (207). 「女性は数学が苦手」―ステレオタイプの影響について考える― 心理学評論, 60, 49-61.

後半では,上記の日本語レビュー論文の中で引用されていた英語論文または各自の心理学特別研究(学部3年生で行うプレ卒論)に関連した英語論文をまとめて発表してもらいました。